
| 구분 | 기관명 | 체결일 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 찾아가는 도자문화 아카데미 (거점기관)(30개) 은혜마을 외 29개 | 2025. 6. 25. | ‘2025 찾아가는 도자문화 아카데미’에 관한 협약 |
| 이천문화원 | 2025. 4. 8. | '한국도자공예문화' 및 '지역문화' 활성화 교류협력 협약 | |
| 삼화페인트 | 2025. 3. 12. | ‘한국도자공예문화’ 활성화를 위한 공동협력 협약 | |
| 리드케이훼어스 | 2025. 3. 6. | 2025 경기도자페어 및 홈·테이블데코페어의 성공적인 동시 개최를 위한 업무협약 | |
| 2024 | 경기도일자리재단 (경기도 17개 공공기관) | 2024. 12. 18. | 「0.5 & 0.75잡」제도 도입 협약 |
| PORSLIN | 2024. 10. 14. | 경기도 시그니처 머그의 안정적 상품 생산을 위한 업무협약 | |
| 경기도소비자단체협의회 | 2024. 10. 11 | 도자문화로 경기도민과 소통하고 새로운 소비자 가치 창조를 위한 업무협약 | |
| 경기도교육청교육연수원 | 2024 8. 9. | 상호 교류 및 협력을 위한 업무협약 | |
| 2024 찾아가는 비엔날레 - 느슨한 연대 협력기관 101개 기관(경기도미술관, 경기도박물관, 부천시립박물관, 신상호미술관 등) | 2024 7. 19. | 경기도자비엔날레와 도자(공예) 문화예술의 발전을 위한 22024경기도자비엔날레 ‘찾아가는 비엔날레-느슨한 연대’ 공동 협약 | |
| 경기도주식회사 | 2024. 6. 20 | 경기도 소규모 도예공방 판로 개척을 위한 업무협약 | |
| 국립고궁박물관, 아모레퍼시픽미술관, 클리블랜드미술관, 덴버미술관 | 2024. 6. 14. | ‘조선왕실유산 프로젝트’ 상호협력을 위한 업무협약 | |
| 경기도어린이박물관 | 2024. 6. 5. | 경기도자박물관과 경기도 어린이박물관의 교육 콘텐츠 교류 및 홍보 등 상호협력을 위한 업무협약 | |
| 이천문화원 | 2024. 5. 21. | 한국도자재단·이천문화원 교류협력 협약 | |
| 한국세라믹기술원 | 2024. 5. 21. | 한국도자재단-한국세라믹기술원 상호협력에 관한 협약 | |
| 수원컨벤션센터 | 2024. 4. 30. | 문화예술과 MICE산업 연계 상생을 위한 업무협약 | |
| ㈜디앤오 곤지암리조트 | 2024. 4. 2. | 한국도자재단-곤지암리조트 지역 문화관광 활성화 업무협약 | |
| 리드케이훼어스 | 2024. 3. 26. | 2024 경기도자페어 및 홈·테이블데코페어의 성공적인 동시 개최를 위한 업무협약 | |
| 경기도자원봉사센터 등 17개 기관(경기관광공사, 경기신용보증재단, 경기콘텐츠진흥원, 공무원연금공단, 신한은행 등) | 2024. 3. 20. | 경기도 탄탄대로 공동 캠페인 업무협약 | |
| 한국문화재재단 | 2024. 2. 29. | 국가유산 산업인턴 운영기관 업무협약 | |
| 운산도예 | 2024. 2. 26. | 2024년 친환경 도자기 컵 보급사업 업무협약 | |
| 탐나라공화국주식회사 등 70개 기관(수원컨벤션센터, 제주국제컨벤션센터, (사)한국도자예술협회 등) | 2024. 2. 22. | 제주 탐나라공화국 ‘평생교육공원’ 개원, 주요대학 및 단체, 기업 간의 협력을 위한 업무협약 | |
| 2023 | 이천시장애인연합회 | 2023. 12. 8 | 장애인 일자리 사업 업무협약 |
| 전곡선사박물관 | 2023. 11. 28. | 지역 및 콘텐츠 교육 교류 상호협력을 위한 업무협약 | |
| 전곡선사박물관 | 2023. 11. 28. | 지역 및 콘텐츠 교육 교류 상호협력을 위한 업무협약 | |
| 라트비아 현대도자센터 | 2023. 6. 30. | ‘2023 라트비아 국제도자비엔날레’ 내 국가초대전(한국) 참가 및 2023 한국 현대도예 순회전 개최를 위한 전시협약 | |
| 2023 WSJ 범국민 홍보단 | 2023. 6. 15. | 2023 새만금 제25회 세계스카우트잼버리 성공 개최 및 한국 도자문화 세계화를 위한 업무협약 | |
| (사)경기도예가협회 | 2023. 5. 10. | ‘한-중 도예 특별전’의 성공적인 개최를 위한 업무협약 | |
| 여주시 | 2023. 5. 2. | 도자산업과 사회적경제를 중심으로 상호 협력관계를 구축하고 여주시 지역경제 활성화를 위한 업무협약 | |
| 한국국제문화교류진흥원, 주인도네시아 한국문화원 | 2023. 4. 6. | ‘한국-인도네시아 도자예술 교류전’의 성공적인 개최를 위한 업무협약 | |
| 경기도자원봉사센터, 한국도로공사서비스, 경기도사회서비스원, 경기관광공사, ls오토모티브, 경기콘텐츠진흥원, 경기복지재단, 경기테크노파크, 공무원연금공단, 영통종합사회복지관, 한화에어로스페이스, 한국도자재단, 경기신용보증재단, 차세대융합기술연구원, 산울림청소년센터, 코레일유통, 경기도농수산진흥원, 삼성전자(수원), 경기여성가족재단 | 2023. 3. 31. | 탄소중립, 탄소제로를 위한 공공기관 및 기업 참여 캠페인 ‘경기도 탄탄대로 공동캠페인’ 업무협약 | |
| 부안군청 | 2023. 3. 22. | 한국 도자공예 문화산업 발전을 위한 업무협약 | |
| 고양문화재단 | 2023. 3. 13. | 지역 연계 문화예술 발전 활성화를 위한 업무협약 | |
| (사)한문화진흥협회 | 2023. 3. 2. | 한국 도자 문화예술 국제교류 협력을 위한 업무협약 | |
| 경기도, 연안 5개 시 (화성·안산·평택·시흥·김포시), 도 11개 공공기관 (경기주택도시공사·경기평택항만공사·경기관광공사·경기신용보증재단·경기도경제과학진흥원·경기테크노파크·한국도자재단·경기아트센터·경기도농수산진흥원·경기도일자리재단·경기환경에너지진흥원) | 2023. 2. 28. | 경기바다 함께해(海) 추진 업무협약 | |
| 리드케이훼어스 | 2023. 2. 22. | 2023 경기도자페어 및 홈·테이블데코페어의 성공적인 동시 개최를 위한 업무협약 | |
| 2022 | 김해문화재단 | 2022. 8. 23. | 한국 도자문화 발전 및 활성화를 위한 업무협약 |
| 라트비아 현대도자센터 | 2022. 7. 20. | 한국, 발트 3국(라트비아, 리투아니아, 에스토니아) 사이 도예 전시 교류를 위한 업무협약 | |
| 한호요식협회, Chefcrew(요리사양성기관) | 2022. 6. 6. | 현지 홍보마케팅 및 바이어발굴 지원 협조를 위한 업무협약 | |
| 경기관광공사, 경기도농수산진흥원, 경기도사회서비스원, 경기도여성가족재단, 경기도자원봉사센터, 경기복지재단, 경기콘텐츠진흥원, 경기테크노파크, 경기환경에너지진흥원, 공무원연금공단경인지부, 차세대융합기술연구원, 코레일유통, 한국도로공사서비스 | 2022. 6. 1. | 기후위기 해결을 위한 공공기관 및 기업 참여 캠페인 업무협약 | |
| RE GROUP GLOBAL | 2022. 5. 27. | 미주지역의 한국도자제품 공급과 유통의 원활한 지원 위한 업무협약 | |
| 경기도주식회사 | 2022. 5. 26. | 경기도 도자기 유통 활성화 공동마케팅 업무협약 | |
| 백제문화재재단 | 2022. 5. 5. | 한국문화예술분야 교류협력을 위한 업무협약 | |
| 네이버 주식회사 | 2022. 4. 8. | 2022경기도자페어 공동개최를 위한 업무협약 | |
| ㈜메쎄이상 | 2022. 3. 23. | "2022경기도자페어, 핸드아티코리아" 성공적 공동개최를 위한 업무협약 | |
| 이천문화재단, 광주시문화재단, 용인문화재단 | 2022. 3. 14. | 지역연계 도자문화 발전 활성화를 위한 한국도자재단-3개시 문화재단 공동협력 협약 | |
| 단국대학교 | 2022. 2. 16. | 2022 한국도자재단 박물관·미술관-단국대학교 미술교육학과 공동협력 협약 | |
| 2021 | 경기도농수산진흥원 | 2021. 12. 28. | 경기도 도자문화 확산 및 경기도 농수산물 소비 촉진 등을 통한 사회적 가치 창출을 위한 업무협약 |
| 곤지암리조트 | 2021. 12. 8. | 곤지암 지역관광 활성화를 위한 업무협약 | |
| 삼화페인트공업(주) | 2021. 12. 2. | 도자예술문화 지원 및 활성화를 위한 공동협력 업무협약 | |
| 리버마켓 | 2021. 11. 30. | 도자·공예 발전 및 곤지암도자공원 활성화를 위한 마켓 운영 업무협약 | |
| 경기도자원봉사센터, 경기관광공사, 경기도사회서비스원, 경기도일자리재단, 경기신용보증재단, 경기콘텐츠진흥원, 경기평택항만공사 | 2021. 11. 25. | 사회공헌활동을 통해 기후 위기를 극복하고 탄소중립 지속 가능 발전을 위한 업무협약 | |
| EKWC | 2021. 10. 29. | 2021경기세계도자비엔날레 네덜란드 국가초청전 (Dutch Start) 전시를 위한 업무협약 | |
| 경기도교육청 | 2021. 8. 3. | 청소년 미래 역량 함양 ‘경기꿈의대학’ 프로그램 운영을 위한 업무협약 | |
| 흙의 시나위 | 2021. 7. 16. | 2021 경기생활도자미술관 협력전 (어린이전시_작은예술가를 위한 집) 전시를 위한 업무협약 | |
| 경기도박물관 | 2021. 7. 7. | 전시, 교육, 학술사업에 있어서 교류 및 협력 촉진을 위한 업무협약 | |
| 하동세계차엑스포조직위원회 | 2021. 6. 23. | 도자 및 차 문화·산업 발전을 위한 업무협약 | |
| 분당차병원 | 2021. 6. 2. | 등록도예인 후생복지 향상을 위한 업무협약 | |
| 광주요, 서울과학기술대학교, 한국공예·디자인문화진흥원 | 2021. 5. 7. | 경기도예창작교류센터 조성을 위한 산·학·관 업무협약 | |
| 한국도예고등학교 | 2021. 5. 6. | 도예 관련 미래인재 육성을 위한 업무협약 | |
| 서울여성공예센터 ‘더아리움’ | 2021. 3. 24. | 여성공예가들의 창작, 창업활동을 지원하기 위한 업무협약 | |
| Jessica Market Trading PTY LTD | 2021. 3. 18. | 한국도자 수출 활성화를 위한 호주 로컬 온라인 공구마켓 업무협약 | |
| 한국도자디자인협회 | 2021. 3. 17. | 2021경기생활도자미술관 협력전 (온기의 사물) 전시실행을 위한 업무협약 | |
| 네이버 | 2021. 2. 26. | 2021 경기도자 온라인 페어 공동 개최를 위한 업무협약 | |
| 광주노인복지관 | 2021. 2. 22. | 곤지암도자공원 관광활성화 및 지역 노인 일자리 발굴 등 공익적 역할 협력을 위한 업무협약 | |
| (사)고령사회고용진흥원 | 2021. 2. 4. | 신중년 사회공헌 사업을 위한 업무협약 | |
| 경기도주식회사 | 2021. 2. 2. | ‘2021 경기세계도자비엔날레’와 공공배달 앱 ‘배달특급’의 활성화를 위한 업무협약 | |
| 2020 | 경기도주식회사 /길림성백두산개발건설그룹 /한통회국제무역유한공사 |
2020. 10. 28. | 중국 백두산 전략사업 및 경기도 해외사업 공동 진행을 위한 업무 협약 |
| 의정부시 | 2020. 9. 10. | 경기 청년 도예공방 조성사업 추진 위한 업무협약 | |
| 네이버 | 2020. 7. 13. | 2020 경기도자 온라인 페어 공동개최 위한 업무협약 | |
| 수원대학교 | 2020. 7. 8. | 도자 전시 디지털 콘텐츠 제작 위한 업무협약 | |
| (재)경기문화재단 | 2020. 7. 2. | 찾아가는 현대 도자 전시 추진 위한 업무협약 | |
| 여주대학교 | 2020. 5. 29. | 경기공예 인터넷 교육콘텐츠 개발을 위한 업무협약 | |
| 여주대학교 | 2020. 5. 29. | 경기공예창작지원센터 촬영실 운영 및 교육사업 | |
| 경기도주식회사 주한베트남대사관 |
2020. 5. 19. | 해외사업 공동 진행을 위한 업무협약 | |
| 에덴파라다이스 호텔 | 2020. 5. 7. | KICB 및 지역연계 활성화를 위한 공동협력 | |
| 경기신용보증재단 | 2020. 4. 24. | 한국도자재단 특별출연 금융지원 업무협약 | |
| 이천관고전통시장 상인회 | 2020. 4. 14. | 1시장-1기관 자매결연 협약 |